Month | Taxable Account | 401k Account | Roth IRA | Grand Total | |
1 | January | +$30.66 | +$0 | +$0 | +$30.66 |
2 | February | +$73.21 | +$0 | +$0 | +$73.21 |
3 | March | +$85.97 | +$0 | +$31.95 | +$117.92 |
4 | April | +$29.55 | +$0 | +$7.66 | +$37.21 |
5 | May | +$70.34 | +$0 | +$0 | +$70.34 |
6 | June | +$104.62 | +$1.68 | +$39.50 | +$145.80 |
7 | July | +$14.53 | +$0 | +$7.82 | +$22.35 |
8 | August | +$69.45 | +$9.16 | +$0 | +$78.61 |
9 | September | +$94.57 | +$31.32 | +$42.99 | +$165.85 |
10 | October | +$35.24 | +$0 | +$13.08 | +$48.32 |
11 | November | +$102.41 | +$9.20 | +$12.96 | +$124.57 |
12 | December | +$133.62 | +$40.29 | +$49.22 | +$223.13 |
Yearly Total | $844.17 | $91.65 | $205.18 | $1,141.00 |
Advertisements