Month | Taxable Account | 401k Account | Roth IRA | Grand Total | |
1 | January | +$57.62 | +$12.74 | +$5.26 | +$75.62 |
2 | February | +$104.14 | +$9.74 | +$22.05 | +$135.93 |
3 | March | +$123.66 | +$49.99 | +$49.69 | +$223.34 |
4 | April | +$77.29 | +$12.98 | +$26.37 | +$116.64 |
5 | May | +$105.80 | +$20.08 | +$22.31 | +$148.19 |
6 | June | +$152.40 | +$58.75 | +$60.22 | +$271.37 |
7 | July | +$0 | +$12.27 | +$26.60 | +$38.87 |
8 | August | +$0 | +$29.35 | +$22.58 | +$51.93 |
9 | September | +$0 | +$84.02 | +$61.75 | +$145.77 |
10 | October | +$0 | +$5.27 | +$27.17 | +$32.44 |
11 | November | +$0 | +$32.19 | +$28.25 | +$60.44 |
12 | December | +$0 | +$97.44 | +$77.80 | +$175.24 |
Yearly Total | $620.91 | $424.82 | $430.05 | $1,475.78 |
Advertisements